Đừng ngần ngại để đầu tư - Hãy để Getfly lo hộ bạn về giá.
Cam kết đồng hành cùng phát triển.
CÁ NHÂN200,000đ/ tháng | STARTUP600,000đ/ tháng | DOANH NGHIỆP NHỎ1,068,000đ/ tháng | DOANH NGHIỆP VỪA1,568,000đ/ tháng | DOANH NGHIỆP LỚNLiên hệ | |
---|---|---|---|---|---|
Quản lý marketing | |||||
Lưu trữ và chăm sóc khách hàng | |||||
Quản lý đội kinh doanh | |||||
Quản lý bán hàng | |||||
Quản lý công việc | |||||
Quản lý SMS Brandname và email marketing | |||||
Marketing tự động | |||||
Quản lý kênh giới thiệu | |||||
Đo lường KPI | |||||
TÔI CẦN | TÔI CẦN | TÔI CẦN | TÔI CẦN | TÔI CẦN | |
Hỗ trợ App | |||||
Số lượng người dùng | 1 người | 10 người | 30 người | 50 người | > 50 người |
Số lượng khách hàng | 10,000 khách hàng | 10,000 khách hàng | 30,000 khách hàng | 50,000 khách hàng | 50,000 khách hàng |
Chỉ định domain | |||||
Bộ tài liệu đào tạo |
1. Module tích hợp bộ công cụ quản lý fanpage
2. Module quản lý tổng đài VoIP
4. Module quản lý nhân sự (HRM)
5. Module quản lý tài chính - Công nợ khách hàng
6. Module chấm công GPS hoặc IP tĩnh
10. Module quản lý lịch đi tuyến
11. Module quản lý điểm thưởng
NHẬN BÁO GIÁ
THÔNG TIN THANH TOÁN
Số tài khoản: 0711000306679 - Nguyễn Xuân Kết - Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam VCB Chi nhánh Thanh Xuân, Hà Nội